| Einwohner | Anzahl |
|---|---|
| Total | 1'617 |
| Männlich | 834 |
| Weiblich | 783 |
| Schweizer | 1'348 |
| Ausländer | 269 |
| Ortsbürger | 59 |
| Konfession | Anzahl |
|---|---|
| Katholisch | 640 |
| Evangelisch | 376 |
| Andere oder keine Konfession | 601 |
| Altersstruktur | Anzahl |
|---|---|
| 0 - 20-jährige | 423 |
| 21 - 40-jährige | 385 |
| 41 - 60-jährige | 428 |
| Über 61-jährige |
381 |
| Geographische Lage | Einheit | Mass |
|---|---|---|
| Lütisburg | m.ü.M. | 580 |
| tiefste Stelle (Mühlau) | m.ü.M. | 538.66 |
| höchste Stelle (Oberschauenberg) | m.ü.M. | 863.60 |
| Länge der Gemeindegrenze | km | 28.25 |
| Gesamtfläche | ha | 1409 |
| Fläche der Bauzonen | ha | 41.63 |
| Fläche der Landwirtschaftszone | ha | 821.70 |
| Fläche des Waldes | ha | 464.22 |
Stand: 31.12.2025